公司比较
IBM | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 249.9 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 937.2 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 128.83 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 6.02 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 196.35 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 6.02 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 62.75 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 6.43 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 135.24 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 57.37 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 22.53 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 13.09 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.21 | 0 | 0 | |||
股利 | 6.68 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 80.19 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.29 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 6.61 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 34.27 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 26.13 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 9.54 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 33.29 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 5.55 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 8.29 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.59 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 9.6 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.9473 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.57 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +11.36 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +11.85 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +32.57 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +86.6 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +99.76 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 | +64.01 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据