公司比较
ICICI Bank | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 31.51 | 175.63 | 25.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 7132.19 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 80.06 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 623.7 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 15499.53 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 442.56 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 1427.9 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 62.05 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 23640.63 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 2009.99 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 2561.44 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 1901.3 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.8154 | 1.18 | 2.56 | |||
股利 | 0.239 | 3.27 | 1.04 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 12.65 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 10.78 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 5.7 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 34.78 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 24.85 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 3.22 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 20.2 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 2.15 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 8.08 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 43.68 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 30.99 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.47 % | -0.5295 % | +9.53 % | |||
1 月, 价格变化 | +8.86 % | -7.76 % | -4.15 % | |||
3 月, 价格变化 | +9.89 % | +9.18 % | +28.26 % | |||
6 月, 价格变化 | +7.55 % | -5.15 % | +28.48 % | |||
1 年, 价格变化 | +22.57 % | +16.8 % | +44.55 % | |||
3 年, 价格变化 | +76.07 % | +60.3 % | +110.71 % | |||
5 年, 价格变化 | +119.47 % | +55.04 % | +121.76 % | |||
10 年, 价格变化 | +388.99 % | -32.17 % | +21.82 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据