公司比较
Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | Goldman Sachs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 175.63 | 25.25 | 585.94 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 565 | 2104 | 345.8 | |||
大写, 十亿 | 63.73 | 21.85 | 107.12 | |||
EBITDA, 十亿 | 5.19 | -1.07 | 15.6 | |||
EV, 十亿 | 93.04 | -14.24 | 533.67 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.37 | 4.77 | 8.52 | |||
收入, 十亿 | 9.9 | 27.38 | 46.25 | |||
EPS | 4.19 | 2.27 | 24.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 136.08 | 1317.27 | 1641.59 | |||
责任, 十亿 | 22.61 | 139.72 | 689.45 | |||
账面价值, 十亿 | 25.72 | 74.57 | 116.91 | |||
可用性, 十亿 | 0.899 | 184.56 | 241.58 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.12 | 2.43 | 2.26 | |||
股利 | 3.72 | 1.09 | 14.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 40.33 | 12.78 | 49.19 | |||
P/S | 7.17 | 0.9535 | 2.85 | |||
P/BV | 2.75 | 0.342 | 1.12 | |||
P/E | 30 | 5.47 | 15.46 | |||
Ev/Ebitda | 17.94 | 13.29 | 34.22 | |||
Debt/Ebitda | 4.36 | -130.46 | 44.21 | |||
效率 | ||||||
ROE | 9.21 | 6.4 | 7.28 | |||
ROA | 1.74 | 0.3623 | 0.5188 | |||
ROIC | 11.87 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 52.37 | -3.91 | 33.72 | |||
Net margin | 23.91 | 17.43 | 18.41 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.12 % | +1.9 % | +5.13 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.28 % | +22.57 % | -6.42 % | |||
3 月, 价格变化 | +16.73 % | +46.97 % | +0.5405 % | |||
6 月, 价格变化 | +11.07 % | +45.45 % | +17.91 % | |||
1 年, 价格变化 | +28.08 % | +60.11 % | +44.26 % | |||
3 年, 价格变化 | +49.26 % | +111.65 % | +84.02 % | |||
5 年, 价格变化 | +65.17 % | +173.56 % | +124.72 % | |||
10 年, 价格变化 | -22.71 % | +65.54 % | +302.32 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据