公司比较
International Game Technology PLC | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 16.88 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 202 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 6.2 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.14 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 8.4 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.348 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 2.51 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 1.72 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 10.28 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 5.47 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 1.65 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.584 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.96 | 0 | 0 | |||
股利 | 1 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 46.26 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.4 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 1.7 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 10.09 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 7.39 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 4.81 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 22.49 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 3.36 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 8.35 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 45.26 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 13.85 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +7.71 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -7.07 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -10.06 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -23.55 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -24.76 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -28.34 % | +213.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | +192.52 % | +35.35 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据