公司比较
Independence Holding Company | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 57.01 | 169.02 | 23.39 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 14 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 0.8413 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0203 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 0.7292 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.105 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 0.445 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 7.16 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.08 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 0 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 0 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 0.0334 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.54 | 1.14 | 2.51 | |||
股利 | 0.44 | 3.72 | 1.1 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 56.4 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 1.9 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.5 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 73.1 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 20.24 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 20.34 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 9.18 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 4.56 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 23.89 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.0175 % | -0.3714 % | -2.54 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.4228 % | +1.25 % | +19.03 % | |||
3 月, 价格变化 | +0.2991 % | +7.97 % | +32.3 % | |||
6 月, 价格变化 | +38.98 % | +4.75 % | +40.9 % | |||
1 年, 价格变化 | +37.34 % | +22.95 % | +57.83 % | |||
3 年, 价格变化 | +57.7 % | +37.98 % | +82.88 % | |||
5 年, 价格变化 | +180.84 % | +62.91 % | +147.51 % | |||
10 年, 价格变化 | -26.47 % | +54.52 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据