公司比较
Samsara inc | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 42.61 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 534.88 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 12.69 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.2344 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 17.24 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.2867 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0.9374 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.5361 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.73 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0995 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.9151 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.1355 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 18.42 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 18.87 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -73.53 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.4245 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -30.94 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -17.11 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -91.69 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -25.01 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -30.59 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +5.52 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -16.68 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -8.54 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -12.31 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +8.54 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +200.65 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +83 240 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据