公司比较
ITT Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 138.01 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 82.3 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 8.03 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.8215 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 11.67 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.5183 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 3.63 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 6.3 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 4.71 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 0.4276 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 2.76 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.4393 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.02 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 1.66 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 20.2 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 3.22 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 4.22 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 22.55 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 14.21 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.5205 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.59 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 11.99 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 22.63 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 14.28 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +10.36 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | -3.37 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -9.99 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -16.99 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | -2.48 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | +75.01 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +182.77 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据