公司比较
JPMorgan Chase | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 251.13 | 175.63 | 25.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2943.1 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 432.92 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | -1.79 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 305.06 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 49.55 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 154.95 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 16.84 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3875.39 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 436.54 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 327.88 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 624.15 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.02 | 1.12 | 2.43 | |||
股利 | 6.2 | 3.72 | 1.09 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 27.17 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 3.18 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.5 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 9.94 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -170.23 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | -243.6 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 15.11 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 1.28 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | -1.16 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 31.98 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +5.03 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 价格变化 | -3.91 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 价格变化 | +3.64 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 价格变化 | +19.71 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 价格变化 | +28.3 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +103.61 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 价格变化 | +90.9 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 年, 价格变化 | +314.54 % | -22.71 % | +65.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据