公司比较
Loews Corporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 86.32 | 159.79 | 23.1 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 220.53 | 576 | 2039.3 | |||
大写, 十亿 | 13.89 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.9 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 27.01 | 105.9 | 31.38 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.41 | 2.75 | 3.37 | |||
收入, 十亿 | 17.24 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 6.41 | 4.78 | 1.65 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 81.94 | 139.43 | 1387.18 | |||
责任, 十亿 | 8.94 | 20.7 | 151.49 | |||
账面价值, 十亿 | 19.11 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十亿 | 0.541 | 0.844 | 153.65 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.3042 | 1.13 | 2.06 | |||
股利 | 0.252 | 3.27 | 1.05 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 3.89 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 1.08 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.04 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 13.16 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 9.32 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 3.09 | 3.41 | -141.45 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.12 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 1.75 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.81 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 8.2 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +5.98 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.1157 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 月, 价格变化 | +3.46 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 月, 价格变化 | +7.11 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 年, 价格变化 | +17.54 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 年, 价格变化 | +35.7 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 年, 价格变化 | +108.75 % | +64.73 % | +127.14 % | |||
10 年, 价格变化 | +128.54 % | +250.36 % | +36.37 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据