公司比较
Centrus Energy Corp. | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 69.99 | 135.32 | 103.39 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 16.37 | 1816.6 | 4298 | |||
大写, 十亿 | 0 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0865 | 45.38 | 73.31 | |||
EV, 十亿 | 0.9843 | 277.66 | 500.14 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0732 | 17.66 | 33.68 | |||
收入, 十亿 | 0.442 | 202.79 | 339.25 | |||
EPS | 4.47 | 9.72 | 7.84 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.09 | 256.94 | 453.48 | |||
责任, 十亿 | 0.5446 | 24.54 | 68.78 | |||
账面价值, 十亿 | 0.1614 | 157.03 | 270.61 | |||
可用性, 十亿 | 0.6714 | 6.78 | 23.19 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 4.15 | 3.33 | |||
股利 | 0 | 6.6 | 3.88 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 66.81 | 49.6 | |||
P/S | 2.51 | 1.28 | 1.34 | |||
P/BV | 6.88 | 1.7 | 1.68 | |||
P/E | 15.18 | 14.72 | 13.5 | |||
Ev/Ebitda | 11.38 | 6.12 | 6.82 | |||
Debt/Ebitda | 6.3 | 0.5408 | 0.9381 | |||
效率 | ||||||
ROE | 75.58 | 11.11 | 14.17 | |||
ROA | 7.75 | 6.81 | 8.12 | |||
ROIC | 0 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | 19.57 | 22.38 | 21.61 | |||
Net margin | 16.56 | 8.71 | 9.93 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +16.99 % | -1.18 % | +2.6 % | |||
1 月, 价格变化 | -15.07 % | -13.82 % | -7.61 % | |||
3 月, 价格变化 | -7.14 % | -13.75 % | -5.77 % | |||
6 月, 价格变化 | -16.18 % | -9.02 % | -14.31 % | |||
1 年, 价格变化 | +55.71 % | -14.13 % | -13.61 % | |||
3 年, 价格变化 | +114.94 % | -19.43 % | +19.8 % | |||
5 年, 价格变化 | +1 210.51 % | +46.94 % | +115.89 % | |||
10 年, 价格变化 | +32.33 % | +13.73 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据