公司比较
Mayville Engineering Company, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 14.06 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 20.97 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 0.239 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0446 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 0.4784 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.026 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 0.5816 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 1.24 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.5217 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 0.153 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 0.23 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 0.000672 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
股利 | 0 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.5669 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 1.29 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 12.7 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 8.44 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 3.43 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 3.41 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 1.5 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 7.66 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 4.46 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -2.09 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 价格变化 | -8.88 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | -18.11 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 价格变化 | -27.56 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 价格变化 | +10.1 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 价格变化 | +39.9 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 价格变化 | +82.36 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +40.36 % | -8.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据