公司比较
Mizuho Financial Group, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 5.86 | 175.63 | 25.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2534.68 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 39.44 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 173.89 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | -50576.43 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 678.99 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 3122.11 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 267.88 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 278672.15 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 20841.97 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 10232.54 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 72968.9 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.23 | 1.12 | 2.43 | |||
股利 | 0.157 | 3.72 | 1.09 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 34.58 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.4966 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.1504 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 2.28 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -290.86 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 119.86 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 7.01 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.2548 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 2.79 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.57 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 21.75 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.01 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.83 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 价格变化 | +20.08 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 价格变化 | +41.55 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 价格变化 | +47.24 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +135.34 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 价格变化 | +136.29 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 年, 价格变化 | -22.71 % | +65.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据