公司比较
Mueller Industries, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 79.22 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 113.66 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 4.27 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.7766 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 4.24 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.6029 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 3.42 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 5.3 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.76 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 0.0089 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 2.34 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 1.17 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.16 | 0 | 0.4685 | |||
股利 | 1.05 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 11.09 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.57 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.28 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 8.92 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 5.46 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 0.0114 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 25.79 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 21.85 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 42.65 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 22.71 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 17.63 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -2.74 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.4649 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | -1.75 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 价格变化 | +10.64 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 价格变化 | +49.73 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 价格变化 | +52.02 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 价格变化 | +310.04 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +40.36 % | -8.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据