公司比较
NewMarket Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 554.62 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 9.56 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 4.48 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.7584 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 6.07 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.4624 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 2.79 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 48.36 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3.13 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 1.06 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 1.46 | -3.91 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.0775 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.83 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 10.25 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 20.74 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.83 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 3.48 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 11 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 8 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 1.4 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 36.43 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 17.01 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 27.22 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 16.59 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +6.13 % | +9.91 % | +9.15 % | |||
1 月, 价格变化 | +8.52 % | -0.336 % | -4.31 % | |||
3 月, 价格变化 | +14.58 % | +1.07 % | +0.8539 % | |||
6 月, 价格变化 | +7.04 % | +18.09 % | +13.16 % | |||
1 年, 价格变化 | -4.91 % | +6.68 % | +23.05 % | |||
3 年, 价格变化 | +72.15 % | +47.43 % | +163.69 % | |||
5 年, 价格变化 | +44.58 % | -13.55 % | +1 702.27 % | |||
10 年, 价格变化 | +34.18 % | +560.33 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据