公司比较
National Grid plc | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 62.99 | 57.22 | 55.41 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 3709 | 385 | 1529.7 | |||
大写, 十亿 | 44.73 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, 十亿 | 6.83 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, 十亿 | 246.67 | 61.72 | 142.44 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.29 | 1.41 | 5.7 | |||
收入, 十亿 | 19.85 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 0.6174 | 3.65 | 3.73 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 98.33 | 81.76 | 38.11 | |||
责任, 十亿 | 47.07 | 34.21 | 11.95 | |||
账面价值, 十亿 | 29.87 | 15.5 | 14.43 | |||
可用性, 十亿 | 0.548 | 0.345 | 9.86 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 7.82 | 4.33 | 1.75 | |||
股利 | 7.02 | 3.22 | 1.54 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 75.02 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 10.08 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 6.7 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 87.4 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 36.11 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 6.89 | 6 | 1.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 7.71 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 2.4 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 13.12 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 34.42 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 11.54 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.23 % | +8.99 % | +4.02 % | |||
1 月, 价格变化 | +9.32 % | +0.386 % | -22.68 % | |||
3 月, 价格变化 | +21.25 % | -2.07 % | -22.14 % | |||
6 月, 价格变化 | +1.75 % | -33.43 % | -33.99 % | |||
1 年, 价格变化 | +5.5 % | -15.7 % | -40.48 % | |||
3 年, 价格变化 | -9.39 % | -11.78 % | -50.52 % | |||
5 年, 价格变化 | +19.49 % | -6.66 % | -61.77 % | |||
10 年, 价格变化 | -22.32 % | -2.31 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据