公司比较
Northrop Grumman | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 506.62 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 147.3 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 65.08 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 4.37 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 66.16 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 4.17 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 41.03 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 28.34 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 49.36 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 1.8 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 15.29 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 4.35 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.62 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 8.24 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 28.41 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.67 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 4.49 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 16.46 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 15.14 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.4114 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 27.75 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 8.7 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 23.64 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 10.65 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 10.17 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +9.98 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | +12.4 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | +16.42 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -0.015 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | +16.63 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | +16.59 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +76.58 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +177.95 % | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据