公司比较
Norfolk Southern | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 221.4 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 226.5 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 48.15 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 4.07 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 68.72 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.62 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 12.12 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 11.58 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 43.68 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 17.48 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 14.31 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 1.64 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.2 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 5.4 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 46.57 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 4.36 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 3.7 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 20.17 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 16.88 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 4.29 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.36 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 6.15 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 12.75 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 33.58 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 21.63 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +7.3 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.69 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -7.46 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -13.4 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | -9.84 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | -12.54 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | -5.02 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +173.37 % | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据