公司比较
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 192.39 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 505.28 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 9 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 17.67 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 1555.91 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 9.54 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 33.22 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 18.89 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 67.44 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 40.58 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 19.78 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 10.06 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.4875 | |||
股利 | 7.23 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 78.57 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 45.91 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 72.83 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 159.84 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 88.06 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2.3 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 48.24 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 14.15 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 33.3 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 53.18 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 28.72 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.3 % | +14.83 % | +8.91 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.1849 % | -1.23 % | -6.84 % | |||
3 月, 价格变化 | +0.7766 % | -8.81 % | +5.81 % | |||
6 月, 价格变化 | +5.28 % | +5.27 % | -5.69 % | |||
1 年, 价格变化 | +14.67 % | -9.53 % | +15.21 % | |||
3 年, 价格变化 | +28.06 % | +16.6 % | +146.17 % | |||
5 年, 价格变化 | +210.01 % | -25.95 % | +1 514.84 % | |||
10 年, 价格变化 | +16.31 % | +513.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据