公司比较
UiPath Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 11.135 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 563.86 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 8.32 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.1417 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 12.45 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0899 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 1.31 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.1594 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.95 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0671 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 2.02 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 1.06 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 10.28 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 6.67 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -87.89 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.4733 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -4.57 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -3.16 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -88.72 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -10.83 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -6.87 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.1 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -15.9 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -15.19 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -11.56 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -50.97 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -39.35 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +42.98 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据