公司比较
Paymentus Holdings, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 27.65 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 125.07 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 1.73 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0487 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 2.09 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0223 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0.6145 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.1785 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.5049 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0105 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.4296 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.1832 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 1398.86 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.69 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 5.27 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 101.47 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 42.97 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.2159 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 5.2 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 4.42 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 2.61 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 7.92 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 3.63 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.6111 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.74 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -18.41 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +37.63 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +19.8 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +51.01 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +20.06 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据