公司比较
Portland General Electric Company | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 42.98 | 57.22 | 55.41 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 104.16 | 385 | 1529.7 | |||
大写, 十亿 | 4.46 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.06 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, 十亿 | 5.01 | 61.72 | 142.44 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.313 | 1.41 | 5.7 | |||
收入, 十亿 | 3.44 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 3.01 | 3.65 | 3.73 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 11.21 | 81.76 | 38.11 | |||
责任, 十亿 | 0.473 | 34.21 | 11.95 | |||
账面价值, 十亿 | 3.79 | 15.5 | 14.43 | |||
可用性, 十亿 | 0.005 | 0.345 | 9.86 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.46 | 4.33 | 1.75 | |||
股利 | 2 | 3.22 | 1.54 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 78.51 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 1.32 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 1.38 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 14.49 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 4.74 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 0.4475 | 6 | 1.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.8 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 2.03 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 0 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 30.73 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 9.1 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.47 % | +8.99 % | +4.02 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.78 % | +0.386 % | -22.68 % | |||
3 月, 价格变化 | +3.99 % | -2.07 % | -22.14 % | |||
6 月, 价格变化 | -12.58 % | -33.43 % | -33.99 % | |||
1 年, 价格变化 | +4.02 % | -15.7 % | -40.48 % | |||
3 年, 价格变化 | -22.4 % | -11.78 % | -50.52 % | |||
5 年, 价格变化 | -8.9 % | -6.66 % | -61.77 % | |||
10 年, 价格变化 | -22.32 % | -2.31 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据