公司比较
SAP | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 280.23 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1180 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 157.95 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 6.47 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 283.15 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3.12 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 34.18 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 2.65 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 74.12 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 10.65 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 45.44 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 9.61 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.31 | 0 | 0 | |||
股利 | 2.08 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 82.11 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 8.25 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 6.16 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 90.3 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 43.76 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.65 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 7.05 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 4.39 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 6.65 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.93 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 9.14 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.29 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.88 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +3.03 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +11.8 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +43.79 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +171.22 % | +213.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | +65.82 % | +35.35 % | ||||
10 年, 价格变化 | +242.25 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据