公司比较
Similarweb | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 8.85 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 82.07 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 0.574 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.000864 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 1.14 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0115 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0.2499 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.1396 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.2429 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0397 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0275 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.0639 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 4.65 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 42.28 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 1318.1 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 45.99 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -53.22 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -4.75 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -50.05 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.3457 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -4.58 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -3.8 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -6.35 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -39.09 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -2.1 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -0.7848 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -31.61 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +42.98 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据