公司比较
SYNNEX | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 126.6 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 85.87 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 9.17 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.19 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 9.5 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.6891 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 58.45 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 8.02 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 30.27 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.1711 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 8.04 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 1.06 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.29 | 0 | 0 | |||
股利 | 1.64 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 20.04 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.1777 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 1.29 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 15.08 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 7.95 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.1433 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.5 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 2.31 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 6.94 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 2.04 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 1.18 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.05 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.43 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +6.18 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +6.65 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +12.76 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +28.14 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +149.7 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 | +51.27 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据