公司比较
System1, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.4075 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 69.55 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 0.1554 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.014 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 0.0023 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0747 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 0.3439 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | -1.07 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.4591 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 0.0035 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0803 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.0636 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.4875 | |||
股利 | 0 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 146.63 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.1817 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 0.7351 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 12.34 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 0.1662 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.2467 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | -69.29 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | -14.03 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 10.04 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 4.07 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | -21.71 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -13.78 % | +14.83 % | +8.91 % | |||
1 月, 价格变化 | -30.48 % | -1.23 % | -6.84 % | |||
3 月, 价格变化 | -55.32 % | -8.81 % | +5.81 % | |||
6 月, 价格变化 | -63.46 % | +5.27 % | -5.69 % | |||
1 年, 价格变化 | -67.29 % | -9.53 % | +15.21 % | |||
3 年, 价格变化 | -98.02 % | +16.6 % | +146.17 % | |||
5 年, 价格变化 | -25.95 % | +1 514.84 % | ||||
10 年, 价格变化 | +16.31 % | +513.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据