公司比较
Shutterstock, Inc. | TEGNA Inc. | Digital Media Solutions, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 18.54 | 18.95 | 0.45 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 36.24 | 207.95 | 38.28 | |||
大写, 十亿 | 1.5 | 3.32 | 0.0101 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.1511 | 0.734 | 0.0124 | |||
EV, 十亿 | 1.74 | 5.97 | 0.8842 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.1103 | 0.475 | -0.0525 | |||
收入, 十亿 | 0.8746 | 2.91 | 0.3911 | |||
EPS | 3.04 | 2.28 | -1.37 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.04 | 7 | 0.2273 | |||
责任, 十亿 | 0.0685 | 3.08 | 0.2612 | |||
账面价值, 十亿 | 0.5271 | 2.7 | -0.0471 | |||
可用性, 十亿 | 0.1005 | 0.361 | 0.0488 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.12 | 3.08 | 0 | |||
股利 | 1.23 | 0.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 35.07 | 17.59 | 0 | |||
P/S | 2.03 | 1.09 | 1.72 | |||
P/BV | 3.37 | 1.17 | -8 | |||
P/E | 16.11 | 6.69 | 29.88 | |||
Ev/Ebitda | 11.54 | 8.14 | 71.36 | |||
Debt/Ebitda | 0.4531 | 4.2 | 21.06 | |||
效率 | ||||||
ROE | 20.92 | 17.56 | 143.24 | |||
ROA | 10.64 | 6.78 | -22.16 | |||
ROIC | 18.49 | 11.11 | 0 | |||
Ebitda margin | 17.28 | 25.21 | 3.17 | |||
Net margin | 12.61 | 16.32 | -13.42 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.5178 % | -3.75 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -19.99 % | -12.88 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -45.81 % | -13.57 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -50.22 % | -4.22 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -62.67 % | +11.42 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -81.1 % | -31.04 % | -86.57 % | |||
5 年, 价格变化 | -56.73 % | +37.56 % | -95.59 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据