公司比较
SunCoke Energy, Inc. | WestRock | Alcoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 9.25 | 51.51 | 33.71 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 85.3 | 255.9 | 212.42 | |||
大写, 十亿 | 0.768 | 8.23 | 5.17 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.2708 | 2.75 | 1.52 | |||
EV, 十亿 | 1.21 | 17.39 | 9.3 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0959 | -1.65 | 0.06 | |||
收入, 十亿 | 1.94 | 20.31 | 11.9 | |||
EPS | 1.12 | -6.44 | 0.2825 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.67 | 27.44 | 14.07 | |||
责任, 十亿 | 0.495 | 8.58 | 2.55 | |||
账面价值, 十亿 | 0.6802 | 10.08 | 5.16 | |||
可用性, 十亿 | 0.1896 | 0.3934 | 1.14 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.27 | 2.2 | 1.12 | |||
股利 | 0.46 | 0.3025 | 0.4 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 39.21 | 27.47 | 150 | |||
P/S | 0.4694 | 0.4528 | 0.6634 | |||
P/BV | 1.28 | 0.9108 | 1.53 | |||
P/E | 9.47 | 8.74 | 131.52 | |||
Ev/Ebitda | 4.48 | 6.32 | 6.12 | |||
Debt/Ebitda | 1.83 | 3.12 | 1.68 | |||
效率 | ||||||
ROE | 14.82 | -16.36 | 1.28 | |||
ROA | 5.76 | -6.01 | 0.4252 | |||
ROIC | 7.42 | 5.37 | 13.26 | |||
Ebitda margin | 13.99 | 13.55 | 12.77 | |||
Net margin | 4.96 | -8.12 | 0.5044 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +8.7 % | 0 % | -0.2418 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.9901 % | 0 % | -25.56 % | |||
3 月, 价格变化 | -9.82 % | 0 % | -31.08 % | |||
6 月, 价格变化 | +2.62 % | 0 % | -40.79 % | |||
1 年, 价格变化 | -16.82 % | +4.82 % | -31.69 % | |||
3 年, 价格变化 | +10.16 % | +0.3507 % | -55.68 % | |||
5 年, 价格变化 | +230.88 % | +19.85 % | +12.3 % | |||
10 年, 价格变化 | +32.52 % | +158.35 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据