公司比较
Teradata Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 23.86 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 102.4 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 4.38 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.303 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 4.67 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.062 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 1.83 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.6055 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.87 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.571 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.135 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.486 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.46 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 33.45 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 72.84 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 15.41 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.88 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 45.93 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 3.31 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 15.28 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.53 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 3.38 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.18 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.49 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -25.67 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -20.89 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -38.36 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -47.74 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +9.2 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 | -19.47 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据