公司比较
Trio-Tech International | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 6.25 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 4.3 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0059 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 0.0188 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0011 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0.0423 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 0.2442 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.0425 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0029 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0313 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.01 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.6147 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 0.8236 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 24.77 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 3.17 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.4801 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 3.46 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 2.48 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.04 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 2.48 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -9.57 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -19.71 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -16.78 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -33.91 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -20.48 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -20.6 % | +213.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | +92.69 % | +35.35 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据