公司比较
Uber | Huawei Technologies | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 53.7 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 766.84 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 41.09 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.6258 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 4.04 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.1118 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 5.23 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.1458 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 13.58 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 6.72 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 5.93 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 2.68 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 8.07 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 6.93 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 21.91 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 6.45 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 10.74 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -1.69 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -0.8089 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 1.78 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 11.97 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -2.14 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | 0 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | 0 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +9.75 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | -1.34 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 | +238.37 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据