公司比较
Tyler Technologies, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 577.33 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 43.5 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 16.88 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.2995 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 18.28 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.263 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 2.14 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 6.05 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 4.68 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.6571 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 2.94 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.1655 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 11.78 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 6.04 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 95.76 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 46.96 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2.19 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 5.65 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 3.55 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.01 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 12.3 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +6.26 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +2.73 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +1.16 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -5.41 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +37.54 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +33.54 % | +213.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | +98.57 % | +35.35 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据