公司比较
United Rentals | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 596.83 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 66.57 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 30.82 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 4.52 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 61.03 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.58 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 15.35 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 38.68 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 28.16 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 14.5 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 8.62 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.457 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.8649 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 6.68 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 16.85 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 3.06 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 5.45 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 18.25 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 13.51 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 3.21 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 30.74 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 9.58 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 12.21 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 29.43 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 16.78 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +8.13 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.19 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -18.23 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -29.46 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | -10.49 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | +89.96 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +187.98 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +866.37 % | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据