公司比较
Valero Energy | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 132 | 175.63 | 25.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 353 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 47.17 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 14.84 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 53.88 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 8.84 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 144.8 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 25.03 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 64.48 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 9.79 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 26.35 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 5.42 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.08 | 1.12 | 2.43 | |||
股利 | 4.34 | 3.72 | 1.09 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 16.43 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.3223 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.64 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 5.28 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 3.63 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.6596 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 33.53 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 13.7 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 9.37 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.25 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 6.1 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.37 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.27 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 价格变化 | +11.07 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 价格变化 | -3.38 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 价格变化 | -21.08 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +15.35 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 价格变化 | +128.73 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 年, 价格变化 | +158.82 % | -22.71 % | +65.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据