公司比较
Williams | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 60.91 | 165.94 | 116.59 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1222.72 | 1816.6 | 4052 | |||
大写, 十亿 | 42.29 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十亿 | 6.22 | 45.38 | 64.04 | |||
EV, 十亿 | 67.25 | 301.59 | 429.08 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3.18 | 17.75 | 36.01 | |||
收入, 十亿 | 10.91 | 202.79 | 333.71 | |||
EPS | 2.6 | 9.77 | 8.89 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 52.63 | 261.63 | 376.32 | |||
责任, 十亿 | 26.44 | 26.07 | 43.2 | |||
账面价值, 十亿 | 12.4 | 160.96 | 204.8 | |||
可用性, 十亿 | 2.15 | 8.45 | 31.57 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.95 | 4.1 | 3.29 | |||
股利 | 2.4 | 6.6 | 3.88 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 68.54 | 0.0665 | 41.49 | |||
P/S | 3.94 | 1.28 | 1.24 | |||
P/BV | 2.89 | 1.75 | 1.94 | |||
P/E | 13.52 | 14.64 | 11.47 | |||
Ev/Ebitda | 10.81 | 6.37 | 6.7 | |||
Debt/Ebitda | 4.25 | 0.5745 | 0.6745 | |||
效率 | ||||||
ROE | 25.63 | 12.11 | 17.58 | |||
ROA | 6.04 | 8.23 | 9.57 | |||
ROIC | 6.86 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | 57.06 | 22.38 | 19.19 | |||
Net margin | 29.15 | 8.75 | 10.79 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.68 % | +1.15 % | +1.02 % | |||
1 月, 价格变化 | +6.24 % | +5.1 % | +4.78 % | |||
3 月, 价格变化 | +11.56 % | +15.36 % | +9.58 % | |||
6 月, 价格变化 | +36.14 % | +16.87 % | +3.36 % | |||
1 年, 价格变化 | +59.91 % | +6.87 % | +2.46 % | |||
3 年, 价格变化 | +76.5 % | +4.17 % | +33.7 % | |||
5 年, 价格变化 | +199.46 % | +84.79 % | +161.35 % | |||
10 年, 价格变化 | +185.83 % | +61.03 % | +25.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据