公司比较
WPP plc | TEGNA Inc. | Digital Media Solutions, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 39.89 | 18.95 | 0.45 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1094 | 207.95 | 38.28 | |||
大写, 十亿 | 10.2 | 3.32 | 0.0101 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.18 | 0.734 | 0.0124 | |||
EV, 十亿 | 46.17 | 5.97 | 0.8842 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.1104 | 0.475 | -0.0525 | |||
收入, 十亿 | 14.84 | 2.91 | 0.3911 | |||
EPS | 0.1009 | 2.28 | -1.37 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 26.89 | 7 | 0.2273 | |||
责任, 十亿 | 5.01 | 3.08 | 0.2612 | |||
账面价值, 十亿 | 3.38 | 2.7 | -0.0471 | |||
可用性, 十亿 | 2.22 | 0.361 | 0.0488 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 7.17 | 3.08 | 0 | |||
股利 | 2.98 | 0.5 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 382.97 | 17.59 | 0 | |||
P/S | 2.8 | 1.09 | 1.72 | |||
P/BV | 10.83 | 1.17 | -8 | |||
P/E | 376.05 | 6.69 | 29.88 | |||
Ev/Ebitda | 21.15 | 8.14 | 71.36 | |||
Debt/Ebitda | 2.3 | 4.2 | 21.06 | |||
效率 | ||||||
ROE | 3.27 | 17.56 | 143.24 | |||
ROA | 0.4106 | 6.78 | -22.16 | |||
ROIC | 5.24 | 11.11 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.7 | 25.21 | 3.17 | |||
Net margin | 0.7437 | 16.32 | -13.42 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +6.36 % | -3.75 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -12.99 % | -12.88 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -19.48 % | -13.57 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -28.66 % | -4.22 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -25.26 % | +11.42 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -46.41 % | -31.04 % | -86.57 % | |||
5 年, 价格变化 | +10.7 % | +37.56 % | -95.59 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据