公司比较
Zendesk, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 77.48 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 115 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 9.45 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.2122 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 0.6462 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.283 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 1.59 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -2.29 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.48 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 1.35 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.3469 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.707 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 5.87 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 27.26 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -3.05 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -6.36 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -67.69 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -11.49 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -13.06 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -13.35 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -17.82 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +11.85 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | +1.52 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | +9.56 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | 0 % | -14.9 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | 0 % | -5.12 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -37.05 % | +205.37 % | ||||
5 年, 价格变化 | -5.23 % | +41.34 % | ||||
10 年, 价格变化 | +230.83 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据