公司比较
Zuora, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 10.02 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 140.15 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 1.37 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0263 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 1.48 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0682 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0.4317 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.4866 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.8238 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.4034 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.1337 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.2561 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | -128.34 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.08 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 9.95 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -56.07 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -15.31 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -44.45 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -9.14 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 8.8 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -6.1 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -15.8 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +0.6024 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +11.71 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +13.86 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -21.6 % | +213.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | -25.83 % | +35.35 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据