公司比较
Ashmore Group Plc | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1.81 | 25.48 | 0.0003 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 535.76 | 1245.7 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.1018 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, 十亿 | 0.8408 | -40.36 | 0.0046 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0726 | 2.22 | -0.001 | |||
收入, 十亿 | 0.1447 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 0.1049 | 1.79 | 0.02 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.7588 | 517.17 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.005 | 48.25 | 0.00063 | |||
账面价值, 十亿 | 0.6836 | 31.99 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.3964 | 102.69 | 103 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 8.16 | 1.47 | 0 | |||
股利 | 0.2203 | 0.3291 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 161.87 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 8.52 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 1.79 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 16.98 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 8.26 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 0.0491 | 4825.4 | 0.21 | |||
效率 | ||||||
ROE | 10.52 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 9.42 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 22.45 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 70.35 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 50.17 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +14.5 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.37 % | +1.68 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -9 % | +48.96 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -16.93 % | +39.71 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -29.02 % | +84.64 % | +200 % | |||
3 年, 价格变化 | -57.51 % | +212.29 % | -25 % | |||
5 年, 价格变化 | -61.84 % | +351.59 % | -98.5 % | |||
10 年, 价格变化 | +200.51 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据