公司比较
Central Bancompany, Inc. | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 700 | 24.88 | 0.0003 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 4.42 | 1245.7 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0055 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, 十亿 | 2.43 | -40.36 | 0.0046 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.2737 | 2.22 | -0.001 | |||
收入, 十亿 | 1.01 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 61.93 | 1.79 | 0.02 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 19.11 | 517.17 | 0 | |||
责任, 十亿 | 1.26 | 48.25 | 0.00063 | |||
账面价值, 十亿 | 2.74 | 31.99 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 1.68 | 102.69 | 103 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.02 | 1.47 | 0 | |||
股利 | 13.5 | 0.3314 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 18.95 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 2.84 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 1.04 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 10.45 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | -445.6 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | -230.61 | 4825.4 | 0.21 | |||
效率 | ||||||
ROE | 9.97 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 1.43 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -0.5433 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 27.22 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.5031 % | +7.57 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +14.14 % | -4.34 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +18.37 % | +41.5 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +21.98 % | +38.18 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +26.83 % | +82.83 % | +200 % | |||
3 年, 价格变化 | +36.58 % | +217.1 % | -25 % | |||
5 年, 价格变化 | +368.02 % | -98.5 % | ||||
10 年, 价格变化 | +198.64 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据