公司比较
China Youzan Limited | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.013 | 14.97 | 8.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 18466.83 | 5.89 | 3339 | |||
大写, 十亿 | 0.3129 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0267 | 1.01 | 16.16 | |||
EV, 十亿 | 1.2 | -227.15 | 298.29 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0011 | 0.4854 | 0.02 | |||
收入, 十亿 | 0.2049 | 2.91 | 247.88 | |||
EPS | 5.7E-5 | 0.5661 | 0.006 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.7605 | 1063.97 | 292.37 | |||
责任, 十亿 | 0.4728 | 28.8 | 45.54 | |||
账面价值, 十亿 | 0.144 | 868.41 | 94.28 | |||
可用性, 十亿 | 0.4655 | 271.8 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 5.2 | |||
股利 | 0 | 0 | 0.2741 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 1712.57 | 46165 | |||
P/S | 7.73 | 5.45 | 1.2 | |||
P/BV | 11.13 | 0.018 | 3.19 | |||
P/E | 1506.17 | 32.66 | 14831.93 | |||
Ev/Ebitda | 44.7 | -225.91 | 18.46 | |||
Debt/Ebitda | 17.68 | 28.64 | 2.82 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0.73 | 0.0559 | 0.0207 | |||
ROA | 0.1382 | 0.0456 | 0.0068 | |||
ROIC | -8.86 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 13.05 | 34.55 | 6.52 | |||
Net margin | 0.5129 | 16.68 | 0.0081 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0 % | +11.7 % | -8.48 % | |||
1 月, 价格变化 | +0 % | +5.58 % | -13.49 % | |||
3 月, 价格变化 | -13.33 % | +5.49 % | -17.17 % | |||
6 月, 价格变化 | +18.18 % | -24.32 % | -9.33 % | |||
1 年, 价格变化 | +30 % | -7.86 % | +33.07 % | |||
3 年, 价格变化 | -27.78 % | -36.21 % | -21.84 % | |||
5 年, 价格变化 | -87 % | -18.07 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据