公司比较
China Tower Corporation Limited | SoftBank Group Corp. | Telia Company AB (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1.85 | 24.02 | 6.99 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 174812 | 1464.96 | 197.78 | |||
大写, 十亿 | 17.76 | 65.3 | 7.66 | |||
EBITDA, 十亿 | 65.63 | 1472.43 | 2.99 | |||
EV, 十亿 | 221.54 | 21765.32 | 20.48 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 9.75 | -227.65 | 0.7121 | |||
收入, 十亿 | 94.01 | 6756.5 | 8.97 | |||
EPS | 0.0558 | -155.39 | 0.3622 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 326.01 | 46724.24 | 20.55 | |||
责任, 十亿 | 79.98 | 21362.03 | 9.47 | |||
账面价值, 十亿 | 197.69 | 10968.93 | 5.58 | |||
可用性, 十亿 | 3.96 | 6186.87 | 0.987 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 38.57 | 0 | 6.91 | |||
股利 | 0.0751 | 0 | 0.4816 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 57.98 | -6.4 | 111.09 | |||
P/S | 1.39 | 0.9754 | 1.34 | |||
P/BV | 0.662 | 0.4979 | 2.01 | |||
P/E | 13.42 | 6.82 | 16.84 | |||
Ev/Ebitda | 3.38 | 14.78 | 6.85 | |||
Debt/Ebitda | 1.22 | 14.51 | 3.17 | |||
效率 | ||||||
ROE | 4.93 | -2.28 | 2.38 | |||
ROA | 2.99 | -0.5022 | 0.5699 | |||
ROIC | 3.45 | -3.33 | 12.12 | |||
Ebitda margin | 69.81 | 21.79 | 33.33 | |||
Net margin | 10.37 | -3.37 | 7.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +14.27 % | +1.14 % | |||
1 月, 价格变化 | +15.63 % | -10.71 % | +2.16 % | |||
3 月, 价格变化 | +35.53 % | -16.13 % | +32.28 % | |||
6 月, 价格变化 | +1 175.86 % | -21.27 % | +15.85 % | |||
1 年, 价格变化 | +1 528.52 % | -8.15 % | +49.58 % | |||
3 年, 价格变化 | +1 442.95 % | +16.09 % | -11.71 % | |||
5 年, 价格变化 | +640.3 % | +37.97 % | +0.9972 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据