公司比较
Dassault Systèmes SE | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 39.92 | 14.97 | 8.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1451.18 | 5.89 | 3330.14 | |||
大写, 十亿 | 57.33 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.11 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, 十亿 | 45.44 | -227.15 | 224.71 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.32 | 0.4854 | -26.45 | |||
收入, 十亿 | 6.82 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | 0.9949 | 0.5661 | -7.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 17.05 | 1063.97 | 310.14 | |||
责任, 十亿 | 2.73 | 28.8 | 49.11 | |||
账面价值, 十亿 | 9.94 | 868.41 | 98.67 | |||
可用性, 十亿 | 4.34 | 271.8 | 35.19 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.6435 | 0 | 5 | |||
股利 | 0.2279 | 0 | 0.2593 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 25.22 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 6.9 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 4.72 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 35.73 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | 21.57 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | 1.29 | 28.64 | 1.76 | |||
效率 | ||||||
ROE | 14.86 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | 8.34 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | 0 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 30.94 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | 19.35 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -7.16 % | +7.91 % | -0.722 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.14 % | +8.24 % | +3.64 % | |||
3 月, 价格变化 | +12.56 % | +1.22 % | +2.36 % | |||
6 月, 价格变化 | -0.605 % | -22.62 % | +6.94 % | |||
1 年, 价格变化 | -9.25 % | -10.2 % | +50.99 % | |||
3 年, 价格变化 | -20.34 % | -37.23 % | -12.88 % | |||
5 年, 价格变化 | -72.79 % | -7.41 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据