公司比较
Daito Trust Construction Co.,Ltd. | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 26.15 | 5.4337 | 1.239 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 67.3 | 3814.46 | ||||
大写, 十亿 | 7.22 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, 十亿 | 122.76 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, 十亿 | 132.57 | 11.26 | 223.8 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 74.69 | -0.6947 | 9.67 | |||
收入, 十亿 | 1731.47 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 1109.68 | 0.96 | 2.54 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1080.07 | 0 | 354.84 | |||
责任, 十亿 | 80.02 | 5.29 | 148.66 | |||
账面价值, 十亿 | 402.67 | 0 | 186.35 | |||
可用性, 十亿 | 245.76 | 0.2959 | 4.29 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.77 | 4.76 | 53.3 | |||
股利 | 0.4478 | 0.0077 | 0.008 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 48.51 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 0.1723 | 17.05 | 2.83 | |||
P/BV | 0.7351 | 0.99 | 0.423 | |||
P/E | 3.99 | 24.54 | 8.21 | |||
Ev/Ebitda | 1.08 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 0.6518 | 17.16 | 5.24 | |||
效率 | ||||||
ROE | 18.57 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 6.97 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 21.63 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 7.09 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | 4.31 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.44 % | 0 % | +1.56 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.59 % | 0 % | +18 % | |||
3 月, 价格变化 | -5.22 % | 0 % | +19.13 % | |||
6 月, 价格变化 | -17.22 % | 0 % | +5 % | |||
1 年, 价格变化 | -11.96 % | 0 % | -26.69 % | |||
3 年, 价格变化 | -2.2 % | +20.29 % | ||||
5 年, 价格变化 | +8.47 % | -3.38 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据