公司比较
EACO Corporation | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 43.01 | 14.97 | 8.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 4.86 | 5.89 | 3339 | |||
大写, 十亿 | 0 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0289 | 1.01 | 16.16 | |||
EV, 十亿 | 0.1714 | -227.15 | 298.29 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0212 | 0.4854 | 0.02 | |||
收入, 十亿 | 0.3194 | 2.91 | 247.88 | |||
EPS | 4.36 | 0.5661 | 0.006 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.1622 | 1063.97 | 292.37 | |||
责任, 十亿 | 0.0084 | 28.8 | 45.54 | |||
账面价值, 十亿 | 0.1087 | 868.41 | 94.28 | |||
可用性, 十亿 | 0.0086 | 271.8 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 5.2 | |||
股利 | 0 | 0 | 0.2741 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0.3587 | 1712.57 | 46165 | |||
P/S | 0.5175 | 5.45 | 1.2 | |||
P/BV | 1.52 | 0.018 | 3.19 | |||
P/E | 7.8 | 32.66 | 14831.93 | |||
Ev/Ebitda | 5.93 | -225.91 | 18.46 | |||
Debt/Ebitda | 0.2915 | 28.64 | 2.82 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.49 | 0.0559 | 0.0207 | |||
ROA | 13.06 | 0.0456 | 0.0068 | |||
ROIC | 0 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 9.04 | 34.55 | 6.52 | |||
Net margin | 6.63 | 16.68 | 0.0081 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.21 % | +11.7 % | -8.48 % | |||
1 月, 价格变化 | -11.6 % | +5.58 % | -13.49 % | |||
3 月, 价格变化 | +4.97 % | +5.49 % | -17.17 % | |||
6 月, 价格变化 | +11.32 % | -24.32 % | -9.33 % | |||
1 年, 价格变化 | +19.97 % | -7.86 % | +33.07 % | |||
3 年, 价格变化 | +117.56 % | -36.21 % | -21.84 % | |||
5 年, 价格变化 | -18.07 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据