公司比较
Exclusive Networks SA | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 25.3 | 14.97 | 8.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 102.24 | 5.89 | 3339 | |||
大写, 十亿 | 0 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.209 | 1.01 | 16.16 | |||
EV, 十亿 | 2.37 | -227.15 | 298.29 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0481 | 0.4854 | 0.02 | |||
收入, 十亿 | 1.74 | 2.91 | 247.88 | |||
EPS | 0.5252 | 0.5661 | 0.006 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3.47 | 1063.97 | 292.37 | |||
责任, 十亿 | 0.5702 | 28.8 | 45.54 | |||
账面价值, 十亿 | 0.9694 | 868.41 | 94.28 | |||
可用性, 十亿 | 0.373 | 271.8 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 22.49 | 0 | 5.2 | |||
股利 | 5.19 | 0 | 0.2741 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 2.33 | 1712.57 | 46165 | |||
P/S | 1.21 | 5.45 | 1.2 | |||
P/BV | 2.17 | 0.018 | 3.19 | |||
P/E | 44.01 | 32.66 | 14831.93 | |||
Ev/Ebitda | 11.34 | -225.91 | 18.46 | |||
Debt/Ebitda | 2.73 | 28.64 | 2.82 | |||
效率 | ||||||
ROE | 4.96 | 0.0559 | 0.0207 | |||
ROA | 1.39 | 0.0456 | 0.0068 | |||
ROIC | 0 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 12 | 34.55 | 6.52 | |||
Net margin | 2.76 | 16.68 | 0.0081 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +11.7 % | -8.48 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | +5.58 % | -13.49 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | +5.49 % | -17.17 % | |||
6 月, 价格变化 | +0.998 % | -24.32 % | -9.33 % | |||
1 年, 价格变化 | +16.59 % | -7.86 % | +33.07 % | |||
3 年, 价格变化 | -36.21 % | -21.84 % | ||||
5 年, 价格变化 | -18.07 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据