公司比较
Federal National Mortgage Association | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 17.9 | 25.48 | 0.0003 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 5893 | 1245.7 | ||||
大写, 十亿 | 2.69 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, 十亿 | 21.96 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, 十亿 | 27.2 | -40.36 | 0.0046 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 16.98 | 2.22 | -0.001 | |||
收入, 十亿 | 150.57 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 2.88 | 1.79 | 0.02 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 4349.73 | 517.17 | 0 | |||
责任, 十亿 | 4228.1 | 48.25 | 0.00063 | |||
账面价值, 十亿 | 94.66 | 31.99 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 78.81 | 102.69 | 103 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.47 | 0 | |||
股利 | 0 | 0.3437 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 0.7041 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 1.12 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 6.24 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 191.88 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 192.57 | 4825.4 | 0.21 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.7 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 0.3914 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.58 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 11.28 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +22.1 % | -2.08 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.2801 % | +21.91 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +8.48 % | +59.95 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +198.33 % | +38.39 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +225.45 % | +84.91 % | +200 % | |||
3 年, 价格变化 | +297.78 % | +196.07 % | -99.7 % | |||
5 年, 价格变化 | +49.17 % | +316.34 % | -98.5 % | |||
10 年, 价格变化 | +211.3 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据