公司比较
HelloFresh SE | Thai Beverage Public Company Limited | Arca Continental, S.A.B. de C.V. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 9 | 0.35 | 10.567 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 178.12 | 25199.65 | 1726.68 | |||
大写, 十亿 | 4.84 | 10.45 | 16.35 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.3984 | 61.65 | 41.23 | |||
EV, 十亿 | 2.94 | 521.44 | 349.08 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.1496 | 27.22 | 17.5 | |||
收入, 十亿 | 8.4 | 340.29 | 215.77 | |||
EPS | -0.9212 | 1.08 | 10.14 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.89 | 527.59 | 238.94 | |||
责任, 十亿 | 0.3547 | 241.39 | 45.74 | |||
账面价值, 十亿 | 0.978 | 149.21 | 105.49 | |||
可用性, 十亿 | 0.5338 | 54.07 | 22.13 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 6.87 | 0 | |||
股利 | 0 | 0.0041 | 0.036 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 375.26 | 55.4 | 55.87 | |||
P/S | 0.2474 | 0.9819 | 1.51 | |||
P/BV | 2.13 | 1.46 | 2.42 | |||
P/E | 123.27 | 12.28 | 18.57 | |||
Ev/Ebitda | 7.38 | 8.46 | 8.47 | |||
Debt/Ebitda | 0.8903 | 3.92 | 1.11 | |||
效率 | ||||||
ROE | -15.02 | 15.53 | 16.59 | |||
ROA | -5.49 | 5.33 | 7.33 | |||
ROIC | 20.82 | 8.16 | 8.09 | |||
Ebitda margin | 4.74 | 18.12 | 19.11 | |||
Net margin | -1.78 | 8 | 8.11 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -2.7 % | -12.5 % | -2.61 % | |||
1 月, 价格变化 | -33.14 % | -6.67 % | +0.1611 % | |||
3 月, 价格变化 | -21.26 % | -11.39 % | +22.12 % | |||
6 月, 价格变化 | -5.26 % | -5.91 % | +9.67 % | |||
1 年, 价格变化 | +25.87 % | -2.78 % | -3.95 % | |||
3 年, 价格变化 | -81.07 % | -33.99 % | +74.34 % | |||
5 年, 价格变化 | -57.14 % | -43.55 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据