公司比较
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | Ascendas Real Estate Investment Trust | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 5.4337 | 1.239 | 1.99 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 3814.46 | 3407.4 | ||||
大写, 十亿 | 5.53 | 5.76 | 8.76 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.3083 | 28.38 | 0.7536 | |||
EV, 十亿 | 11.26 | 223.8 | 16.28 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.6947 | 9.67 | 0.1384 | |||
收入, 十亿 | 0.3898 | 28.08 | 1.15 | |||
EPS | 0.96 | 2.54 | 0.0315 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0 | 354.84 | 18.69 | |||
责任, 十亿 | 5.29 | 148.66 | 6.67 | |||
账面价值, 十亿 | 0 | 186.35 | 10.46 | |||
可用性, 十亿 | 0.2959 | 4.29 | 0.2267 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.76 | 53.3 | 2.54 | |||
股利 | 0.0077 | 0.008 | 0.1627 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 57.72 | 488.25 | |||
P/S | 17.05 | 2.83 | 8.57 | |||
P/BV | 0.99 | 0.423 | 0.9404 | |||
P/E | 24.54 | 8.21 | 71.03 | |||
Ev/Ebitda | 45.95 | 8.45 | 17.06 | |||
Debt/Ebitda | 17.16 | 5.24 | 8.85 | |||
效率 | ||||||
ROE | -10.74 | 5.17 | 1.32 | |||
ROA | 1.39 | 2.79 | 0.7405 | |||
ROIC | 0 | 2.94 | 6.92 | |||
Ebitda margin | 79.09 | 101.05 | 65.67 | |||
Net margin | -178.22 | 34.45 | 12.06 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +1.56 % | +15.03 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | +18 % | +1.53 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | +19.13 % | +13.07 % | |||
6 月, 价格变化 | 0 % | +5 % | +6.99 % | |||
1 年, 价格变化 | 0 % | -26.69 % | -2.93 % | |||
3 年, 价格变化 | +20.29 % | -6.57 % | ||||
5 年, 价格变化 | -3.38 % | -8.62 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据