公司比较
Kiwi Property Group Limited | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.54 | 5.4337 | 1.239 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1584.75 | 3814.46 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0742 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, 十亿 | 2.6 | 11.26 | 228.11 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0021 | -0.6947 | 9.67 | |||
收入, 十亿 | 0.2405 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | -0.0013 | 0.96 | 2.54 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3.24 | 0 | 354.84 | |||
责任, 十亿 | 1.2 | 5.29 | 148.66 | |||
账面价值, 十亿 | 1.86 | 0 | 186.35 | |||
可用性, 十亿 | 0.0182 | 0.2959 | 4.29 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.44 | 4.76 | 53.3 | |||
股利 | 0.0323 | 0.0073 | 0.008 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | -32.2 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 5.92 | 17.05 | 2.98 | |||
P/BV | 0.7662 | 0.99 | 0.446 | |||
P/E | 5.12 | 24.54 | 8.66 | |||
Ev/Ebitda | 35.07 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 16.11 | 17.16 | 5.24 | |||
效率 | ||||||
ROE | -0.1117 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | -0.0655 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | -5.03 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 30.85 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | -0.8809 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -12.96 % | 0 % | -5.17 % | |||
1 月, 价格变化 | -6 % | 0 % | -4.34 % | |||
3 月, 价格变化 | -4.08 % | 0 % | +10.55 % | |||
6 月, 价格变化 | -16.07 % | 0 % | -8.33 % | |||
1 年, 价格变化 | -2.33 % | 0 % | -35.29 % | |||
3 年, 价格变化 | -32.86 % | -4.35 % | ||||
5 年, 价格变化 | -11.93 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据