公司比较
Lenovo Group Limited | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 29.23 | 14.97 | 8.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 649.71 | 5.89 | 3339 | |||
大写, 十亿 | 11.29 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十亿 | 3.56 | 1.01 | 16.16 | |||
EV, 十亿 | 15.42 | -227.15 | 298.29 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.01 | 0.4854 | 0.02 | |||
收入, 十亿 | 56.86 | 2.91 | 247.88 | |||
EPS | 1.56 | 0.5661 | 0.006 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 38.75 | 1063.97 | 292.37 | |||
责任, 十亿 | 3.96 | 28.8 | 45.54 | |||
账面价值, 十亿 | 5.58 | 868.41 | 94.28 | |||
可用性, 十亿 | 3.56 | 271.8 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.98 | 0 | 5.2 | |||
股利 | 0.768 | 0 | 0.2741 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 57.72 | 1712.57 | 46165 | |||
P/S | 0.2642 | 5.45 | 1.2 | |||
P/BV | 2.47 | 0.018 | 3.19 | |||
P/E | 14.87 | 32.66 | 14831.93 | |||
Ev/Ebitda | 4.33 | -225.91 | 18.46 | |||
Debt/Ebitda | 1.11 | 28.64 | 2.82 | |||
效率 | ||||||
ROE | 18.09 | 0.0559 | 0.0207 | |||
ROA | 2.6 | 0.0456 | 0.0068 | |||
ROIC | 22.67 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 6.27 | 34.55 | 6.52 | |||
Net margin | 1.78 | 16.68 | 0.0081 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -11.68 % | +11.7 % | -8.48 % | |||
1 月, 价格变化 | -30.61 % | +5.58 % | -13.49 % | |||
3 月, 价格变化 | -12.94 % | +5.49 % | -17.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -27.15 % | -24.32 % | -9.33 % | |||
1 年, 价格变化 | -1 % | -7.86 % | +33.07 % | |||
3 年, 价格变化 | +6.29 % | -36.21 % | -21.84 % | |||
5 年, 价格变化 | +104.02 % | -18.07 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据